| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 24 kt | 115.93 €/gr |
| 23.6 kt | 102.93 €/gr |
| 22 kt | 99.35 €/gr |
| 21.6 kt | 97.51 €/gr |
| 21 kt | 94.80 €/gr |
| 20 kt | 83.97 €/gr |
| 18 kt | 78.55 €/gr |
| 14 kt | 55.26 €/gr |
| 10 kt | 40.09 €/gr |
| 9 kt | 32.50 €/gr |
| 8 kt | 26.00 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 999 | 1.89 €/gr |
| 950 | 1.24 €/gr |
| 925 | 1.15 €/gr |
| 900 | 1.11 €/gr |
| 835 | 1.04 €/gr |
| 800 | 0.99 €/gr |
| 750 | 0.95 €/gr |
| 720 | 0.73 €/gr |
| 680 | 0.63 €/gr |
| 500 | 0.61 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| Pt 999 | 54.03 €/gr |
| Pt 950 | 44.84 €/gr |
| Pt 900 | 37.82 €/gr |
| Pt 850 | 33.77 €/gr |
| Pt 800 | 31.07 €/gr |
| Pt 700 | 25.66 €/gr |
| Pt 500 | 14.86 €/gr |
| Pd 950 | 39.44 €/gr |
| Pt/Rh 950 | 51.33 €/gr |
| Pt/Rh 800 | 54.03 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 50 Mex Pesos | € 4 393,50 | € 4 511,50 |
| Buffalo | € 3 645,00 | € 3 878,00 |
| Panda 1 Oz | € 3 625,50 | € 3 827,50 |
| Philharmoniker | € 3 621,00 | € 3 793,50 |
| Maple Leaf | € 3 616,00 | € 3 780,00 |
| Eagle (50 $) | € 3 616,00 | € 3 789,50 |
| Nugget | € 3 616,00 | € 3 792,00 |
| Krugerrand | € 3 607,50 | € 3 754,50 |
| Panda 30gr | € 3 555,50 | € 3 743,50 |
| 20 $ liberty/gaudens | € 3 501,00 | € 3 681,50 |
| 1/2 oz | € 1 822,00 | € 1 926,50 |
| 50 Ecus | € 1 803,50 | € 1 841,00 |
| 10 $ liberty/indian | € 1 749,00 | € 1 851,00 |
| 1/4 oz | € 925,50 | € 976,50 |
| 5 $ liberty/indian | € 887,00 | € 1 075,00 |
| Pondje | € 857,50 | € 871,50 |
| 10 Gulden | € 703,00 | € 717,75 |
| Vrenelis | € 680,75 | € 700,00 |
| Napoleon | € 679,75 | € 699,00 |
| Belgische Louis | € 678,75 | € 698,75 |
| 2,5 $ liberty/indian | € 443,00 | € 741,00 |
| 1/10 oz | € 370,00 | € 384,50 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 1000 gr goudbaar - 1 kg | € 117 060,00 | € 119 180,00 |
| 500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 58 525,00 | € 59 755,00 |
| 250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 29 260,00 | € 29 980,00 |
| 100 gr goudbaar | € 11 706,00 | € 11 904,00 |
| 50 gr goudbaar | € 5 851,00 | € 6 081,00 |
| 1 oz goudbaar | € 3 620,00 | € 3 856,00 |
| 20 gr goudbaar | € 2 317,00 | € 2 509,00 |
| 10 gr goudbaar | € 1 159,00 | € 1 256,00 |
| 5 gr goudbaar | € 580,00 | € 642,00 |
| 2.5g goudbaar | € 289,00 | € 331,00 |
| 2 gr goudbaar | € 232,00 | € 269,00 |
| 1 gr goudbaar | € 117,00 | € 140,00 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|---|