| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 24 kt | 121.02 €/gr |
| 23.6 kt | 106.06 €/gr |
| 22 kt | 102.37 €/gr |
| 21.6 kt | 100.48 €/gr |
| 21 kt | 97.69 €/gr |
| 20 kt | 86.52 €/gr |
| 18 kt | 80.94 €/gr |
| 14 kt | 56.94 €/gr |
| 10 kt | 41.31 €/gr |
| 9 kt | 33.49 €/gr |
| 8 kt | 26.79 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 999 | 2.08 €/gr |
| 950 | 1.25 €/gr |
| 925 | 1.16 €/gr |
| 900 | 1.12 €/gr |
| 835 | 1.05 €/gr |
| 800 | 0.99 €/gr |
| 750 | 0.95 €/gr |
| 720 | 0.73 €/gr |
| 680 | 0.64 €/gr |
| 500 | 0.61 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| Pt 999 | 58.48 €/gr |
| Pt 950 | 48.54 €/gr |
| Pt 900 | 40.94 €/gr |
| Pt 850 | 36.55 €/gr |
| Pt 800 | 33.63 €/gr |
| Pt 700 | 27.78 €/gr |
| Pt 500 | 16.08 €/gr |
| Pd 950 | 42.69 €/gr |
| Pt/Rh 950 | 55.56 €/gr |
| Pt/Rh 800 | 58.48 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 50 Mex Pesos | € 4 503,50 | € 4 683,00 |
| Buffalo | € 3 769,50 | € 4 009,00 |
| Panda 1 Oz | € 3 750,00 | € 3 955,00 |
| Philharmoniker | € 3 740,00 | € 3 919,50 |
| Eagle (50 $) | € 3 740,00 | € 3 920,50 |
| Maple Leaf | € 3 739,50 | € 3 959,00 |
| Nugget | € 3 738,50 | € 3 918,00 |
| Krugerrand | € 3 729,00 | € 3 890,50 |
| Panda 30gr | € 3 678,50 | € 3 875,00 |
| 20 $ liberty/gaudens | € 3 625,00 | € 3 807,50 |
| 1/2 oz | € 1 884,00 | € 1 990,00 |
| 50 Ecus | € 1 865,50 | € 1 909,50 |
| 10 $ liberty/indian | € 1 810,00 | € 1 928,00 |
| 1/4 oz | € 942,50 | € 1 008,50 |
| 5 $ liberty/indian | € 918,00 | € 1 123,00 |
| Pondje | € 880,50 | € 905,75 |
| 10 Gulden | € 726,75 | € 751,00 |
| Napoleon | € 696,25 | € 722,25 |
| Vrenelis | € 694,75 | € 725,25 |
| Belgische Louis | € 693,75 | € 724,25 |
| 2,5 $ liberty/indian | € 458,00 | € 771,00 |
| 1/10 oz | € 376,50 | € 397,50 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 1000 gr goudbaar - 1 kg | € 119 270,00 | € 123 140,00 |
| 500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 59 635,00 | € 61 745,00 |
| 250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 29 775,00 | € 30 980,00 |
| 100 gr goudbaar | € 11 891,00 | € 12 300,00 |
| 50 gr goudbaar | € 5 955,50 | € 6 314,00 |
| 1 oz goudbaar | € 3 761,50 | € 3 937,00 |
| 20 gr goudbaar | € 2 373,00 | € 2 591,00 |
| 10 gr goudbaar | € 1 188,00 | € 1 298,00 |
| 5 gr goudbaar | € 597,00 | € 663,00 |
| 2.5g goudbaar | € 298,00 | € 341,00 |
| 2 gr goudbaar | € 240,00 | € 278,00 |
| 1 gr goudbaar | € 121,00 | € 144,00 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|---|