| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 24 kt | 112.25 €/gr |
| 23.6 kt | 96.60 €/gr |
| 22 kt | 93.24 €/gr |
| 21.6 kt | 91.51 €/gr |
| 21 kt | 88.97 €/gr |
| 20 kt | 78.80 €/gr |
| 18 kt | 73.72 €/gr |
| 14 kt | 51.86 €/gr |
| 10 kt | 37.62 €/gr |
| 9 kt | 30.50 €/gr |
| 8 kt | 24.40 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 999 | 1.19 €/gr |
| 950 | 0.68 €/gr |
| 925 | 0.63 €/gr |
| 900 | 0.61 €/gr |
| 835 | 0.57 €/gr |
| 800 | 0.54 €/gr |
| 750 | 0.52 €/gr |
| 720 | 0.40 €/gr |
| 680 | 0.35 €/gr |
| 500 | 0.33 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| Pt 999 | 41.75 €/gr |
| Pt 950 | 34.65 €/gr |
| Pt 900 | 29.23 €/gr |
| Pt 850 | 26.10 €/gr |
| Pt 800 | 24.01 €/gr |
| Pt 700 | 19.83 €/gr |
| Pt 500 | 11.48 €/gr |
| Pd 950 | 30.48 €/gr |
| Pt/Rh 950 | 39.66 €/gr |
| Pt/Rh 800 | 41.75 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 50 Mex Pesos | € 4 254,50 | € 4 378,00 |
| Buffalo | € 3 499,00 | € 3 750,00 |
| Eagle (50 $) | € 3 498,00 | € 3 648,50 |
| Philharmoniker | € 3 489,50 | € 3 641,00 |
| Panda 1 Oz | € 3 489,50 | € 3 693,50 |
| Maple Leaf | € 3 488,00 | € 3 646,00 |
| Nugget | € 3 487,00 | € 3 640,50 |
| Krugerrand | € 3 486,00 | € 3 645,50 |
| Panda 30gr | € 3 420,50 | € 3 594,50 |
| 20 $ liberty/gaudens | € 3 407,50 | € 3 575,50 |
| 1/2 oz | € 1 737,50 | € 1 857,50 |
| 50 Ecus | € 1 736,00 | € 1 797,00 |
| 10 $ liberty/indian | € 1 696,00 | € 1 804,00 |
| 1/4 oz | € 869,50 | € 940,50 |
| 5 $ liberty/indian | € 857,00 | € 1 019,00 |
| Pondje | € 819,00 | € 856,25 |
| 10 Gulden | € 676,25 | € 707,50 |
| Vrenelis | € 651,75 | € 679,75 |
| Napoleon | € 651,25 | € 679,50 |
| Belgische Louis | € 650,75 | € 679,00 |
| 2,5 $ liberty/indian | € 428,00 | € 708,00 |
| 1/10 oz | € 349,00 | € 369,50 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 1000 gr goudbaar - 1 kg | € 112 210,00 | € 114 910,00 |
| 500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 56 105,00 | € 57 360,00 |
| 250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 28 052,50 | € 28 850,00 |
| 100 gr goudbaar | € 11 221,00 | € 11 641,00 |
| 50 gr goudbaar | € 5 610,50 | € 5 872,00 |
| 1 oz goudbaar | € 3 506,50 | € 3 667,00 |
| 20 gr goudbaar | € 2 246,25 | € 2 404,00 |
| 10 gr goudbaar | € 1 123,75 | € 1 208,00 |
| 5 gr goudbaar | € 561,00 | € 618,00 |
| 2.5g goudbaar | € 280,00 | € 319,00 |
| 2 gr goudbaar | € 225,00 | € 259,00 |
| 1 gr goudbaar | € 112,00 | € 135,00 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|---|